perf sched: Display time in milliseconds, reorganize output
authorIngo Molnar <mingo@elte.hu>
Sat, 12 Sep 2009 08:08:34 +0000 (10:08 +0200)
committerIngo Molnar <mingo@elte.hu>
Sun, 13 Sep 2009 08:22:44 +0000 (10:22 +0200)
commitd9340c1db3f52460a8335eeb127a2728c5bba6ce
tree375564ebf46acdcf73e8b0a056ebae23109565a7
parent46f392c97f9fd772426ed3361c5179a0d44b8c3f
perf sched: Display time in milliseconds, reorganize output

After:

-----------------------------------------------------------------------------------
 Task              |  runtime ms | switches | average delay ms | maximum delay ms |
-----------------------------------------------------------------------------------
 migration/0       |    0.000 ms |        1 | avg:    0.047 ms | max:    0.047 ms |
 ksoftirqd/0       |    0.000 ms |        1 | avg:    0.039 ms | max:    0.039 ms |
 migration/1       |    0.000 ms |        3 | avg:    0.013 ms | max:    0.016 ms |
 migration/3       |    0.000 ms |        2 | avg:    0.003 ms | max:    0.004 ms |
 migration/4       |    0.000 ms |        1 | avg:    0.022 ms | max:    0.022 ms |
 distccd           |    0.000 ms |        1 | avg:    0.004 ms | max:    0.004 ms |
 distccd           |    0.000 ms |        1 | avg:    0.014 ms | max:    0.014 ms |
 distccd           |    0.000 ms |        2 | avg:    0.000 ms | max:    0.000 ms |
 distccd           |    0.000 ms |        2 | avg:    0.012 ms | max:    0.019 ms |
 distccd           |    0.000 ms |        1 | avg:    0.002 ms | max:    0.002 ms |
 as                |    0.000 ms |        2 | avg:    0.019 ms | max:    0.019 ms |
 as                |    0.000 ms |        3 | avg:    0.015 ms | max:    0.017 ms |
 as                |    0.000 ms |        1 | avg:    0.009 ms | max:    0.009 ms |
 perf              |    0.000 ms |        1 | avg:    0.001 ms | max:    0.001 ms |
 gcc               |    0.000 ms |        1 | avg:    0.021 ms | max:    0.021 ms |
 run-mozilla.sh    |    0.000 ms |        2 | avg:    0.010 ms | max:    0.017 ms |
 mozilla-plugin-   |    0.000 ms |        1 | avg:    0.006 ms | max:    0.006 ms |
 gcc               |    0.000 ms |        2 | avg:    0.013 ms | max:    0.013 ms |
-----------------------------------------------------------------------------------

(The runtime ms column is not filled in yet.)

Cc: Peter Zijlstra <a.p.zijlstra@chello.nl>
Cc: Mike Galbraith <efault@gmx.de>
Cc: Paul Mackerras <paulus@samba.org>
Cc: Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
Cc: Frederic Weisbecker <fweisbec@gmail.com>
LKML-Reference: <new-submission>
Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@elte.hu>
tools/perf/builtin-sched.c
tools/perf/util/trace-event-read.c